FIFA 23 - Najlepsi piłkarze z największym skokiem oceny względem FIFA 22
Jacy są najlepsi piłkarze w FIFA 23 z największym skokiem overalla względem FIFA 22?
Na tej podstronie przedstawiamy 25-ciu zawodników, którzy otrzymali największy skok oceny względem FIFY 22. To jedne z najciekawszych gwiazd, które rozwijają się w zatrważającym tempie. W kolejnych latach możliwe, że to oni będą jednymi z najlepszych piłkarzy na świecie!
| Pozycja w rankingu | Nazwisko | Klub | Pozycja | Overall | Skok oceny o |
| 25 | Jacob Ramsey | Aston Villa | Pomocnik | 75 | +8 |
| 24 | Anthony Gordon | Everton | Pomocnik | 75 | +8 |
| 23 | Pep Biel | Olympiacos | Pomocnik | 75 | +8 |
| 22 | Manu Kone | Borussia M'gladbach | Pomocnik | 77 | +8 |
| 21 | Davide Frattesi | Sassuolo | Pomocnik | 77 | +8 |
| 20 | Hugo Duro | Valencia | Napastnik | 77 | +8 |
| 19 | Deniz Undav | Brighton | Napastnik | 77 | +8 |
| 18 | Piero Hincapie | Bayer 04 Leverkusen | Obrońca | 78 | +8 |
| 17 | David Raum | RB Lipsk | Obrońca | 81 | +8 |
| 16 | Aaron Ramsdale | Arsenal | Bramkarz | 82 | +8 |
| 15 | Malo Gusto | Olympique Lyon | Obrońca | 75 | +9 |
| 14 | Josip Sutalo | Dinamo Zagrzeb | Obrońca | 75 | +9 |
| 13 | Patrick Wimmer | VFL Wolfsburg | Pomocnik | 76 | +9 |
| 12 | Pierre Kalulu | AC Milan | Obrońca | 78 | +9 |
| 11 | Georginio Rutter | TSG 1899 Hoffenheim | Napastnik | 75 | +10 |
| 10 |
Djed Spence |
Spurs | Obrońca | 75 | +10 |
| 9 | Wilfried Singo | Torino FC | Obrońca | 76 | +10 |
| 8 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Obrońca | 82 | +10 |
| 7 | Castello Lukeba | Olympique Lyon | Obrońca | 76 | +11 |
| 6 | Fran Navarro | Gil Vicente | Napastnik | 75 | +12 |
| 5 | Nicolo Casale | Lazio | Obrońca | 76 | +12 |
| 4 | Vitinha | PSG | Pomocnik | 79 | +12 |
| 3 | Warmed Omari | Stade Rennais | Obrońca | 75 | +13 |
| 2 | Tino Livramento | Southampton | Obrońca | 75 | +14 |
| 1 | Hugo Etikite | PSG | Napastnik | 76 | +15 |